| Klack: | B5 |
| Spänning [V]: | 12V |
| Köldstartström EN [A]: | 650A |
| Batterikapacitet [Ah]: | 75Ah |
| Polställning: | 1 |
| Vikt fylld [kg]: | 18,1kg |
| Anslutningsteknik: | T1 |
| Längd[mm]: | 269mm |
| Bredd[mm]: | 174mm |
| Höjd [mm]: | 225mm |
| Batteri: | med handtag |
| Batteri: | med laddningstillståndsindikator |
| Teknisk information: | Japanese True-Fit |
| Teknisk information: | End-Venting |
| Tillverkare | Yuasa |
| EAN nummer | 5050694037023 |
Produktdatablad Yuasa bilbatteri SMF Yuasa Silver YBX5069 12V 75Ah 650A
Klicka här för informationsblad / tekniskt datablad för Yuasa YBX5069 12V 75Ah 650A
Läs Detta!!! Viktig Leveransinformation
Skickas med Bring till ombud.
Beställs andra produkter som inte är batterier skickas de med PostNord med lämpligt fraktsätt.
Beställs andra produkter som inte är batterier skickas de med PostNord med lämpligt fraktsätt.
Vid mottagandet av ett SMF eller EFB batteri med ventilation. De två röda transportsäkringarna måste ALLTID plockas bort även om batteriet inte ska användas. Plockas de inte bort kan batteriet svälla och bli förstört. Spara transportsäkringarna för en eventuell retur, då måste de monteras tillbaka för en säker transport. Titta gärna på andra bilden så ser ni vilka säkringar ni ska plocka bort från batteriet.
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| ALFA ROMEO | 6 (119_) | 2.0 (119AA) | 7.1981-12.1986 |
| ALFA ROMEO | 6 (119_) | 2.5 i.e. (119.AA, 119.AB) | 10.1983-12.1986 |
| ALFA ROMEO | 6 (119_) | 2.5 i.e. (119AA, 119AB) | 8.1979-6.1984 |
| ALFA ROMEO | 6 (119_) | 2.5 TD (119AA) | 7.1981-5.1986 |
| ALFA ROMEO | GT (105_) | 1.8 | 4.1968-11.1971 |
| ALFA ROMEO | GTA Coupé (113_) | 1.3 Junior | 5.1968-12.1976 |
| ALFA ROMEO | GTA Coupé (113_) | 1.3 Junior | 5.1968-12.1976 |
| ALFA ROMEO | GTV (116_) | 2.0 Turbodelta (11636) | 1.1978-12.1980 |
| ALFA ROMEO | GTV (116_) | 6 2.5 (116.CA) | 11.1980-2.1987 |
| ALFA ROMEO | MONTREAL (105_) | 2.6 (105,64) | 12.1972-3.1979 |
| ALFA ROMEO | RZ (162_) | 3.0 V6 Zagato (162D1) | 1.1992-12.1994 |
| ALFA ROMEO | SPIDER (105_) | 2000 (10512, 10524) | 1.1971-12.1977 |
| ALFA ROMEO | SPIDER (115_) | 1600 (11507) | 3.1971-12.1979 |
| ASTON MARTIN | DB6 Vantage | 4 | 10.1964-12.1970 |
| ASTON MARTIN | DB6 Vantage | 4 | 10.1964-12.1970 |
| ASTON MARTIN | DB6 Volante | 4 | 10.1964-12.1970 |
| ASTON MARTIN | DBS Vantage | 4 | 1.1966-12.1972 |
| ASTON MARTIN | DBS Vantage | 5.3 | 10.1968-8.1972 |
| ASTON MARTIN | LAGONDA I Shooting Brake | 5.3 | 11.1985-12.1987 |
| ASTON MARTIN | V8 Vantage | 5.3 | 1.1969-12.1989 |
| ASTON MARTIN | V8 Vantage | 5.3 | 1.1969-12.1989 |
| ASTON MARTIN | V8 Volante | 5.3 | 1.1978-12.1989 |
| ASTON MARTIN | V8 Volante | 5.3 | 1.1978-12.1989 |
| ASTON MARTIN | VIRAGE Vantage | 5.3 | 10.1992-12.2000 |
| ASTON MARTIN | ZAGATO Vantage | 5.3 | 1.1986-12.1989 |
| ASTON MARTIN | ZAGATO Volante | 5.3 | 1.1986-12.1989 |
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 | 7.1995-3.1996 |
| AUSTIN | AMBASSADOR I Fastback | 1.7 | 3.1982-2.1984 |
| AUSTIN | AMBASSADOR I Fastback | 2 | 3.1982-10.1984 |
| AUSTIN | AMBASSADOR I Fastback | 2 | 3.1982-10.1984 |
| AUSTIN-HEALEY | SPRITE MK.I Cabriolet | 0.9 | 1.1960-1.1963 |
| AUSTIN-HEALEY | SPRITE MK.II Cabriolet | 0.9 | 8.1961-10.1964 |
| AUSTIN-HEALEY | SPRITE MK.II Cabriolet | 1.1 | 8.1962-10.1964 |
| AUSTIN-HEALEY | SPRITE MK.III Cabriolet | 1.1 | 3.1964-9.1966 |
| AUSTIN-HEALEY | SPRITE MK.IV Cabriolet | 1.3 | 3.1966-10.1971 |
| AUSTIN-HEALEY | SPRITE MK.IV Cabriolet | 1.3 | 3.1966-10.1971 |
| AUSTIN-HEALEY | 100 | 2.6 | 1.1957-12.1959 |
| AUSTIN-HEALEY | 3000 MK.I Cabriolet | 2.9 | 1.1960-12.1961 |
| AUSTIN-HEALEY | 3000 MK.I Cabriolet | 2.9 | 1.1959-12.1961 |
| AUSTIN-HEALEY | 3000 MK.II Cabriolet | 2.9 | 1.1962-12.1963 |
| AUSTIN-HEALEY | 3000 MK.III Cabriolet | 3.0 Sport | 3.1964-10.1968 |
| BEDFORD | BLITZ | 1.8 | 8.1969-10.1987 |
| BEDFORD | BLITZ | 2 | 2.1985-10.1987 |
| BEDFORD | BLITZ | 2.3 | 2.1980-10.1983 |
| BEDFORD | BLITZ | 2.0 D | 10.1980-10.1983 |
| BEDFORD | BLITZ | 2.1 D | 9.1981-10.1987 |
| BEDFORD | BLITZ | 2.3 D | 1.1973-10.1987 |
| BEDFORD | CF Buss | 1.8 | 8.1969-4.1984 |
| BEDFORD | CF Buss | 2 | 5.1984-12.1988 |
| BEDFORD | CF Buss | 2.0 4WD | 5.1984-12.1988 |
| BEDFORD | CF Buss | 2.3 | 10.1969-4.1984 |
| BEDFORD | CF Buss | 2.1 D | 10.1969-4.1984 |
| BEDFORD | CF Buss | 2.3 D | 8.1969-4.1984 |
| BEDFORD | CF Buss | 2.3 D | 5.1984-12.1988 |
| BEDFORD | CF Buss | 2.5 D | 10.1969-9.1977 |
| BEDFORD | CF Skåp | 2 | 5.1984-12.1988 |
| BEDFORD | CF Skåp | 2.0 4WD | 5.1984-12.1988 |
| BEDFORD | CF Skåp | 2.3 | 10.1969-4.1984 |
| BEDFORD | CF Skåp | 2.1 D | 10.1969-4.1984 |
| BEDFORD | CF Skåp | 2.3 D | 8.1969-4.1984 |
| BEDFORD | CF Skåp | 2.3 D | 5.1984-12.1988 |
| BEDFORD | CF Skåp | 2.3 D 4WD | 5.1984-12.1988 |
| BEDFORD | CF Skåp | 2.5 D | 10.1969-9.1977 |
| BEDFORD | CF Flak/chassi | 2 | 5.1984-12.1988 |
| BEDFORD | CF Flak/chassi | 2.0 4WD | 5.1984-12.1988 |
| BEDFORD | CF Flak/chassi | 2.3 | 10.1969-4.1984 |
| BEDFORD | CF Flak/chassi | 2.1 D | 10.1969-4.1984 |
| BEDFORD | CF Flak/chassi | 2.3 D | 8.1969-4.1984 |
| BEDFORD | CF Flak/chassi | 2.3 D | 5.1984-12.1988 |
| BEDFORD | CF Flak/chassi | 2.3 D 4WD | 5.1984-12.1988 |
| BEDFORD | CF Flak/chassi | 2.5 D | 10.1969-9.1977 |
| BEDFORD | CHEVANNE | 1.3 | 6.1976-2.1980 |
| BEDFORD | CHEVANNE | 1.3 | 3.1980-12.1982 |
| BENTLEY | CORNICHE Coupé | 6.75 | 3.1971-6.1984 |
| BENTLEY | CORNICHE Cabriolet | 6.75 | 3.1971-6.1984 |
| BENTLEY | ARNAGE (RBS_) | 6.75 | 1.2002-8.2005 |
| BENTLEY | ARNAGE (RBS_) | 6.7 V8 T | 2.2002-8.2005 |
| BENTLEY | ARNAGE (RBS_) | 6.8 V8 T | 2.2002-10.2009 |
| BENTLEY | ARNAGE (RBS_) | 6.8 V8 T | 2.2002-10.2009 |
| BENTLEY | ARNAGE Coupé | 6.8 | 9.2005-0.0 |
| BENTLEY | ARNAGE Coupé | 6.8 | 9.2006-0.0 |
| BENTLEY | AZURE | 6.75 V8 | 9.1995-8.1999 |
| BENTLEY | AZURE | 6.75 V8 | 8.1999-6.2006 |
| BENTLEY | AZURE | 6.75 V8 Mulliner | 8.1999-6.2006 |
| BENTLEY | AZURE II (RBS_) | 6.8 | 6.2006-0.0 |
| BENTLEY | AZURE II (RBS_) | 6.8 | 6.2006-0.0 |
| BENTLEY | BROOKLANDS | 6.7 R | 10.1992-9.1997 |
| BENTLEY | BROOKLANDS Coupé (RBS_) | 6.8 | 3.2008-0.0 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Cabriolet | 6.7 | 7.1984-9.1986 |
| BENTLEY | CONTINENTAL | 6.7 Turbo R | 10.1991-12.2002 |
| BENTLEY | CONTINENTAL | 6.75 V8 R | 10.1991-8.1999 |
| BENTLEY | CONTINENTAL | 6.75 V8 S | 5.1994-12.1995 |
| BENTLEY | CONTINENTAL | 6.75 V8 R | 8.1999-10.2002 |
| BENTLEY | CONTINENTAL | 6.75 V8 T Mulliner | 8.1999-10.2002 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupé (3W_, 393) | 6.0 Supersports | 10.2009-12.2011 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupé (3W_, 393) | 6.0 FLEX | 2.2008-5.2010 |
| BENTLEY | EIGHT | 6.7 | 7.1984-9.1986 |
| BENTLEY | EIGHT | 6.75 | 10.1989-9.1992 |
| BENTLEY | EIGHT | 6.75 | 10.1986-9.1989 |
| BENTLEY | MULSANNE | 6.75 S | 10.1989-9.1992 |
| BENTLEY | MULSANNE | 6.75 | 10.1986-9.1989 |
| BENTLEY | MULSANNE | 6.75 Turbo | 9.1981-12.1985 |
| BENTLEY | TURBO R | 6.7 (SCBZR) | 10.1985-6.1997 |
| BENTLEY | TURBO R | 6.7 | 6.1995-2.1998 |
| BENTLEY | TURBO R | 6.7 | 9.1994-2.1998 |
| BMW | 8 (E31) | 850 CSi | 11.1992-12.1996 |
| BUICK | PARK AVENUE | 3.8 | 1.1991-10.1996 |
| BUICK | PARK AVENUE | 3.8 | 10.1994-10.1996 |
| BUICK | PARK AVENUE | 3.8 Ultra | 10.1990-9.1996 |
| BUICK | PARK AVENUE | 3.8 Supercharged | 10.1996-12.2005 |
| BUICK | SKYLARK (N) | 2.5 | 4.1979-12.1983 |
| BUICK | SKYLARK (N) | 2.8 | 4.1979-12.1982 |
| BUICK | SKYLARK | 3.3 V6 | 9.1989-12.1991 |
| BUICK | SKYLARK | 2.3 Limited | 9.1992-9.1993 |
| BUICK | SKYLARK | 2.3 | 10.1993-9.1994 |
| BUICK | SKYLARK | 2.4 | 1.1995-12.1999 |
| BUICK | SKYLARK | 3.1 | 1.1994-12.1999 |
| BUICK | SKYLARK | 3.3 | 9.1991-12.1993 |
| BUICK | SKYLARK Coupé | 2.5 | 9.1979-12.1984 |
| BUICK | SKYLARK Coupé | 2.8 | 9.1979-12.1982 |
| BUICK | SKYLARK Coupé | 2.8 | 9.1981-12.1984 |
| BUICK | SKYLARK Coupé | 2.4 | 1.1995-12.1997 |
| CADILLAC | ELDORADO Coupé | 4.6 | 9.1991-9.1994 |
| CADILLAC | ELDORADO Coupé | 4.6 | 9.1994-9.2002 |
| CADILLAC | ESCALADE | 5.7 AWD | 10.1998-10.2006 |
| CADILLAC | SEVILLE Sedan | 5.7 D | 8.1979-12.1985 |
| CADILLAC | SEVILLE II (K) | 4.5 V8 | 9.1987-9.1990 |
| CADILLAC | SEVILLE | 4.6 SLS V8 | 9.1997-9.2004 |
| CADILLAC | SEVILLE | 4.6 STS V8 | 9.1997-9.2004 |
| CHEVROLET | CAMARO Cabriolet | 3.4 | 10.1992-9.1995 |
| CHEVROLET | CAMARO Cabriolet | 5.7 | 10.1992-9.1997 |
| CHEVROLET | CAMARO Cabriolet | 5.7 | 10.1997-12.2002 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.0 4WD | 11.2010-9.2018 |
| CHEVROLET | CORVETTE Cabriolet (C6) | 6 | 9.2004-8.2013 |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2 | 6.2006-12.2011 |
| CHEVROLET | LUMINA Sedan | 3.1 | 10.1994-9.1997 |
| CHEVROLET | LUMINA Sedan | 3.1 LS | 10.1994-9.1997 |
| CHEVROLET | LUMINA APV Minibus, minivan | 3.1 | 8.1989-7.1996 |
| CHEVROLET | LUMINA APV Minibus, minivan | 3.1 | 1.1994-7.1996 |
| CHEVROLET | LUMINA APV Mini Cargo Van (1U_) | 3.1 | 9.1990-12.1995 |
| CHEVROLET | MALIBU | 3.7 | 1.1980-12.1983 |
| CHEVROLET | MALIBU | 5 | 1.1980-12.1983 |
| CHEVROLET | NUBIRA Sedan | 2.0 D | 1.2005-12.2011 |
| CHEVROLET | NUBIRA Kombi | 2.0 D | 1.2007-12.2011 |
| CHRYSLER | CARAVAN | 2.4 | 1.1995-12.2000 |
| CHRYSLER | CARAVAN | 2.4 | 1.1995-8.2000 |
| CHRYSLER | DAYTONA Coupé | 2.2 i Turbo | 9.1986-12.1990 |
| CHRYSLER | DAYTONA Coupé | 2.5 i Turbo | 1.1989-10.1992 |
| CHRYSLER | LE BARON Sedan | 3.7 | 10.1978-9.1981 |
| CHRYSLER | LE BARON Sedan | 5.2 | 10.1978-9.1981 |
| CHRYSLER | LE BARON Sedan | 2.2 i | 9.1989-12.1994 |
| CHRYSLER | LE BARON Sedan | 2.2 i Turbo | 9.1989-1.1991 |
| CHRYSLER | LE BARON Sedan | 2.5 i | 1.1989-12.1994 |
| CHRYSLER | LE BARON Sedan | 2.5 i Turbo | 1.1989-12.1994 |
| CHRYSLER | LE BARON Sedan | 3.0 i V6 | 1.1990-12.1994 |
| CHRYSLER | LE BARON Halvkombi | 2.2 | 9.1988-12.1989 |
| CHRYSLER | LE BARON Kombi | 5.2 | 9.1979-12.1980 |
| CHRYSLER | LE BARON Coupé | 3.7 | 10.1978-9.1981 |
| CHRYSLER | LE BARON Coupé | 5.2 | 10.1978-9.1981 |
| CHRYSLER | LE BARON Coupé | 2.5 | 9.1986-12.1993 |
| CHRYSLER | LE BARON Cabriolet | 2.2 i Turbo | 9.1986-12.1990 |
| CHRYSLER | LE BARON Cabriolet | 2.2 i Turbo | 9.1986-12.1990 |
| CHRYSLER | LE BARON Cabriolet | 2.5 i | 9.1986-12.1993 |
| CHRYSLER | LE BARON Cabriolet | 2.5 i Turbo | 1.1989-12.1993 |
| CHRYSLER | LE BARON Cabriolet | 3.0 i V6 | 1.1990-12.1996 |
| CHRYSLER | NEON II | 2.0 16V | 8.1999-12.2006 |
| CHRYSLER | VOYAGER I (AS) | 3 | 10.1987-9.1990 |
| CITROËN | DS | 19 | 5.1959-4.1966 |
| CITROËN | DS | 2.2 | 2.1969-6.1972 |
| CITROËN | DS Break | 2.4 | 7.1972-6.1974 |
| CITROËN | DS Cabriolet | 19 | 8.1956-12.1965 |
| CITROËN | ID | 19 P | 8.1959-9.1964 |
| CITROËN | SM | 2.7 | 4.1970-6.1972 |
| CITROËN | SM | 2.7 Injection | 6.1972-12.1974 |
| CITROËN | SM | 2.9 Automatique | 9.1973-12.1974 |
| CITROËN | C35 Buss | 2 | 11.1973-1.1994 |
| CITROËN | C35 Skåp | 2 | 11.1973-1.1994 |
| CITROËN | C35 Flak/chassi | 2 | 11.1973-1.1994 |
| DAIMLER | 2.8 – 5.3 | Sovereign 2.8 | 10.1969-5.1975 |
| DAIMLER | 2.8 – 5.3 | Sovereign 3.4 | 5.1975-12.1978 |
| DAIMLER | 2.8 – 5.3 | Sovereign 4.2 | 6.1976-3.1979 |
| DAIMLER | 2.8 – 5.3 | Sovereign 4.2 | 9.1973-3.1979 |
| DAIMLER | 2.8 – 5.3 | Sovereign 4.2 | 10.1969-9.1973 |
| DAIMLER | 2.8 – 5.3 | Sovereign 4.2 | 3.1979-10.1986 |
| DAIMLER | 2.8 – 5.3 | Double Six / Vanden 5.3 | 9.1973-5.1975 |
| DAIMLER | 2.8 – 5.3 | Double Six / Vanden 5.3 | 7.1972-9.1973 |
| DAIMLER | 2.8 – 5.3 | Double Six 5.3 | 10.1986-2.1993 |
| DAIMLER | 2.8 – 5.3 | Double Six 5.3 | 7.1981-2.1993 |
| DAIMLER | 2.8 – 5.3 | Double Six 5.3 | 5.1975-7.1981 |
| DAIMLER | 2.8 – 5.3 | Double Six H.E. 5.3 | 7.1981-10.1986 |
| DAIMLER | COUPE | Sovereign 4.2 | 9.1973-12.1977 |
| DAIMLER | COUPE | Double Six 5.3 | 5.1975-12.1977 |
| DE TOMASO | LONGCHAMP | 5.8 | 4.1972-9.1979 |
| DE TOMASO | LONGCHAMP Cabriolet | 5.8 | 4.1972-9.1979 |
| DE TOMASO | PANTERA | 5.8 | 1.1974-12.1978 |
| DE TOMASO | PANTERA | 5.8 | 1.1971-5.1980 |
| DE TOMASO | PANTERA | 5.8 | 1.1971-12.1993 |
| DODGE | CARAVAN | 2.4 i | 1.1995-3.2001 |
| DODGE | CARAVAN | 3 | 1.1995-6.2000 |
| DODGE | CARAVAN | 3.3 i | 1.1995-3.2001 |
| DODGE | CARAVAN | 3.8 i | 1.1995-3.2001 |
| DODGE | CARAVAN | 3.8 i AWD | 1.1995-3.2001 |
| DODGE | CARAVAN | 3.8 i | 1.1995-3.2001 |
| DODGE | CARAVAN | 3.8 i AWD | 1.1995-3.2001 |
| DODGE | CARAVAN | 2.5 TD | 1.1995-3.2001 |
| DODGE | CARAVAN VAN (NS) | 3.8 | 10.1995-6.2000 |
| DODGE | CARAVAN VAN (NS) | 3.8 | 10.1995-6.2000 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 2.4 | 2.2000-12.2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.3 | 2.2000-12.2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.3 AWD | 2.2000-12.2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.8 AWD | 4.2001-12.2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.8 | 2.2000-12.2007 |
| DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.8 AWD | 2.2000-12.2007 |
| DODGE | GRAND CARAVAN Mini Passenger Van | 3.8 | 1.1996-12.2000 |
| DODGE | NEON | 2.0 16V | 5.1994-8.1999 |
| DODGE | NEON | 2.0 16V | 6.1994-8.1999 |
| DODGE | NEON | 2.0 16V | 4.1996-8.1999 |
| DODGE | NEON | 2.0 16V | 4.1996-8.1999 |
| DODGE | NEON II | 2.0 16V | 8.1999-0.0 |
| DODGE | NEON II | 2.0 16V | 8.1999-12.2002 |
| DODGE | STRATUS | 2.0 16V | 12.1995-4.2001 |
| DODGE | STRATUS | 2.4 16 V | 12.1995-4.2001 |
| DODGE | STRATUS | 2.4 16V | 12.1995-4.2001 |
| DODGE | STRATUS | 2.5 V6 | 12.1995-4.2001 |
| FERRARI | 208/308 Coupé | 2.0 208 GTB | 1.1980-7.1982 |
| FERRARI | 208/308 Coupé | 208 Turbo | 6.1982-10.1989 |
| FERRARI | 208/308 Coupé | 308 GTBi | 10.1980-12.1982 |
| FERRARI | 208/308 Coupé | 308 GTB Qv (XW) | 9.1982-6.1985 |
| FERRARI | 208/308 Coupé | 308 GTS Qv (XV) | 9.1982-6.1985 |
| FERRARI | 208/308 Coupé | 308 GTB | 9.1975-6.1980 |
| FERRARI | 208/308 Coupé | 308 GTS | 9.1977-6.1980 |
| FERRARI | 208/308 Targa | 308 GTSi | 10.1980-12.1982 |
| FERRARI | 400 i | 4.8 | 5.1979-3.1985 |
| FERRARI | 412 i | 4.9 | 4.1985-12.1988 |
| FERRARI | DINO GT (206/246) | 206 GT | 2.1969-10.1969 |
| FERRARI | DINO GT (206/246) | 246 GT | 10.1969-10.1973 |
| FERRARI | DINO GTS (206/246) | 246 GTS | 4.1972-10.1973 |
| FIAT | DINO Coupé (135) | 2 | 1.1967-12.1968 |
| FIAT | DINO Coupé (135) | 2.4 | 1.1969-12.1972 |
| FIAT | DINO Spider (135) | 2 | 7.1966-12.1968 |
| FIAT | DINO Spider (135) | 2.4 | 1.1969-12.1972 |
| FIAT | PREMIO (146_) | 1.6 i.e. | 8.1993-12.1996 |
| FIAT | 1500-2300 (118_) | 1500 L | 10.1963-12.1970 |
| FIAT | 1500-2300 (118_) | 2300 | 7.1962-3.1969 |
| FIAT | 1500 Cabriolet (116_) | 1.5 | 6.1964-10.1967 |
| FIAT | 1500 Cabriolet (116_) | 1.5 | 6.1964-10.1967 |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i (UDS) | 9.1996-4.1998 |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i | 9.1996-4.1998 |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i | 2.1993-8.1996 |
| HONDA | RIDGELINE (YK) | 3.5 4×4 (YK1) | 3.2005-12.2014 |
| HUMMER | HUMMER H2 | 6.0 AWD | 9.2002-9.2004 |
| HUMMER | HUMMER H2SUT | 6.0 AWD | 9.2004-0.0 |
| ISUZU | FARGO Buss | 1.8 | 6.1980-8.1987 |
| ISUZU | FARGO Buss | 2 | 1.1986-12.1988 |
| ISUZU | MIDI Buss (94000, 98000) | 2.0 TD (98000) | 1.1989-8.1992 |
| ISUZU | MIDI Buss (94000, 98000) | 2.2 D (98000) | 6.1988-8.1992 |
| ISUZU | MIDI Buss (94000, 98000) | 2.2 D 4WD (94000) | 6.1988-8.1992 |
| ISUZU | MIDI Buss (94000, 98000) | 2.4 D (98000) | 1.1994-7.1996 |
| ISUZU | MIDI Skåp (94000, 98000) | 2.0 TD (98000) | 1.1989-8.1992 |
| ISUZU | MIDI Skåp (94000, 98000) | 2.2 D (98000) | 6.1988-8.1992 |
| ISUZU | MIDI Skåp (94000, 98000) | 2.2 D 4WD (94000) | 6.1988-8.1992 |
| ISUZU | MIDI Skåp (94000, 98000) | 2.4 TD (98000) | 1.1994-7.1996 |
| ISUZU | MIDI Skåp (98000N) | 2.2 D | 6.1988-8.1992 |
| ISUZU | MIDI Skåp (98000N) | 2.2 D 4WD | 6.1988-8.1992 |
| ISUZU | MIDI Skåp (98000N) | 2.4 TD | 9.1992-7.1996 |
| ISUZU | TROOPER I (UBS) | 2.2 D 4WD | 5.1984-12.1989 |
| ISUZU | TROOPER I Terrängbil öppen (UBS) | 2.0 (UBS13) | 1.1983-12.1985 |
| ISUZU | TROOPER I Terrängbil öppen (UBS) | 2.6 i (UBS17) | 10.1987-12.1991 |
| ISUZU | TROOPER I Terrängbil öppen (UBS) | 2.2 D 4×4 | 5.1984-7.1989 |
| ISUZU | TROOPER I Terrängbil öppen (UBS) | 2.2 D (UBS52) | 1.1983-12.1983 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) | 4.0 Laredo | 10.1996-9.1998 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) | 4.0 i 4×4 (ZJ) | 6.1992-4.1999 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) | 4.0 i 4×4 (ZJ) | 9.1991-4.1999 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) | 5.2 Limited 4×4 | 10.1996-9.1998 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) | 5.2 i 4×4 (ZJ) | 1.1992-4.1999 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) | 5.2 | 10.1996-9.1998 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) | 5.2 4×4 | 10.1996-9.1998 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) | 5.2 4×4 (Z) | 10.1995-4.1999 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) | 5.2 i 4×4 (ZJ) | 9.1992-9.1998 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) | 5.9 i 4×4 | 8.1997-4.1999 |
| JENSEN | S-V8 | 4.6 | 10.1998-5.2007 |
| KIA | SORENTO I (JC) | 2.4 | 8.2002-6.2009 |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 CRDi 128 | 2.2014-12.2018 |
| KIA | VENGA Hatchback Van (YN) | CRDi | 4.2015-0.0 |
| LADA | 1200-1500 Kombi | 1200 (2102) | 9.1973-8.1984 |
| LADA | 1200-1500 Kombi | 1300 (VAZ-21021) | 1.1981-12.1982 |
| LADA | 1200-1500 Kombi | 1500 (2102) | 9.1973-6.1985 |
| LADA | 1200-1600 | 1200 L/S (2101) | 1.1970-6.1986 |
| LADA | 1200-1600 | 1300 (VAZ2101) | 5.1978-1.1987 |
| LADA | 1200-1600 | 1300 (WAS21011) | 8.1974-8.1984 |
| LADA | 1200-1600 | 1500 N/S (VAZ2103) | 11.1975-10.1986 |
| LADA | 1200-1600 | 1500 (WAS2103, WAS2106) | 9.1972-8.1984 |
| LADA | 1200-1600 | 1600 (2106) | 1.1984-1.1990 |
| LADA | 1200-1600 | 1600 N/L (VAZ2106, VAZ2103) | 3.1979-12.2005 |
| LADA | 1200-1600 | 1600 (2106) | 9.1972-8.1984 |
| LADA | 1200-1600 | 1.3 2106 | 4.1976-12.2005 |
| LADA | NADESCHDA (2120) | 1.8 | 12.1997-12.2006 |
| LADA | NIVA Terrängbil täckt (2121, 2131) | 1600 | 11.1991-12.1993 |
| LADA | NIVA Terrängbil täckt (2121, 2131) | 1600 4×4 | 1.1987-3.1995 |
| LADA | NIVA Terrängbil täckt (2121, 2131) | 1600 | 12.1976-12.1993 |
| LADA | NIVA Terrängbil täckt (2121, 2131) | 1600 4×4 | 10.1986-12.1991 |
| LADA | NIVA Terrängbil täckt (2121, 2131) | 1700 i | 6.1996-12.2006 |
| LADA | NIVA Terrängbil täckt (2121, 2131) | 1700 i 4×4 | 10.2000-12.2015 |
| LADA | NIVA Terrängbil täckt (2121, 2131) | 1900 Diesel (21215) | 1.1993-8.1999 |
| LADA | NIVA Terrängbil täckt (2121, 2131) | 1900 Diesel (21215) | 1.1999-12.2006 |
| LADA | NOVA (2105) | 1200 Junior/L (2105) | 9.1981-4.2012 |
| LADA | NOVA (2105) | 1300 Spezial/L (2105) | 5.1981-4.2012 |
| LADA | NOVA (2105) | 1300 | 9.1983-12.1997 |
| LADA | NOVA (2105) | 1500 S (WAS21093) | 6.1989-4.2012 |
| LADA | NOVA (2105) | 1500 Special (VAZ2105, WAS21053) | 3.1985-4.2012 |
| LADA | NOVA (2105) | 1600 (WAS21074) | 1.1988-10.2001 |
| LADA | NOVA Kombi (2104) | 1200 Junior/L | 9.1984-2.1985 |
| LADA | NOVA Kombi (2104) | 1300 | 9.1985-12.1994 |
| LADA | NOVA Kombi (2104) | 1500 | 8.1994-4.2012 |
| LADA | NOVA Kombi (2104) | 1500 | 9.1985-4.1998 |
| LADA | PRIORA Halvkombi (2172) | 1.6 LPG | 12.2008-12.2013 |
| LADA | PRIORA Halvkombi (2172) | 1.6 | 12.2008-12.2015 |
| LADA | PRIORA Sedan (2170_) | 1.6 | 4.2007-7.2018 |
| LADA | SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) | 1.5 | 8.2003-12.2006 |
| LADA | SAMARA Sedan (21099, 2115) | 1100 | 7.1991-8.1999 |
| LADA | SAMARA Sedan (21099, 2115) | 1300 | 7.1991-8.1999 |
| LADA | SAMARA Sedan (21099, 2115) | 1300 | 5.1990-8.1999 |
| LADA | SAMARA Sedan (21099, 2115) | 1300 | 5.1989-7.1997 |
| LADA | SAMARA Sedan (21099, 2115) | 1300 | 6.1995-12.2006 |
| LADA | SAMARA Sedan (21099, 2115) | 1500 | 7.1991-12.1996 |
| LADA | SAMARA Sedan (21099, 2115) | 1500 | 11.1994-12.2006 |
| LADA | SAMARA Sedan (21099, 2115) | 1500 | 9.1991-12.1996 |
| LADA | SAMARA Halvkombi (2113, 2114) | 1.5 | 8.2003-12.2013 |
| LAMBORGHINI | COUNTACH | LP400 | 1.1974-12.1982 |
| LAMBORGHINI | COUNTACH | LP500 S | 1.1982-12.1985 |
| LAMBORGHINI | COUNTACH | S Quattrovalvole | 1.1985-12.1991 |
| LAMBORGHINI | COUNTACH | 5.2 | 9.1988-7.1990 |
