| WVA-nummer: | 29123 |
| Kontrollmärke: | E9 90R-02A0841/3383 |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2: | Anti-skrik-plåt |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation: | utan tillbehör |
| Friktionsbeläggsmaterial: | Low-Metallic |
| Slitvarnarkontakt: | med slitagesensor |
| Bredd 1 (mm): | 110mm |
| Höjd 1 [mm]: | 64mm |
| Tjocklek 1 [mm]: | 20mm |
| Tillverkare | SRLine |
| EAN nummer | 5901532650068 |
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| IVECO | DAILY III Skåp | 29 L 9 V | 5.1999-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 29 L 9 V | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 9.2002-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 29 L 11 V | 5.1999-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 9.2002-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 29 L 13 | 5.2001-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 29 L 14 | 1.2005-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,… | 9.2002-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 C 14, 35 S 14 | 1.2005-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 C 17, 35 S 17 | 1.2005-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 S 9 V | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 S 9 V,35 C 9 V | 5.1999-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,… | 9.2002-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 S 11 V,35 C 11 V | 5.1999-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 2.8 CNG | 5.1999-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 S 13 V,35 C 13 V | 5.1999-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,… | 11.2002-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 50 C 11 | 5.1999-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 50 C 13 | 5.1999-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Buss | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 1.2003-5.2006 |
| IVECO | DAILY III Buss | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 5.1999-5.2006 |
| IVECO | DAILY III Buss | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 1.2004-5.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 29 L 9 | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 29 L 9 | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,… | 9.2002-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 29 L 11 | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 9.2002-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 29 L 13 | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 11.2005-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 C 9, 35 S 9 | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,… | 9.2002-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,… | 9.2002-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 C 14, 35 S 14 | 1.2005-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 C 15 | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 C 17, 35 S 17 | 1.2005-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 S 9,35 C 9 | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,… | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 S 13,35 C 13 | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 50 C 11 | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 50 C 13 | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 50 C 15 | 1.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 65 C 15 | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Buss | 35S14, 35S14 /P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 9.2009-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,… | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 55S18W | 6.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 35S60E Electric | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Buss | 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,… | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | 35S60E | 10.2015-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | 33S11, 35S11, 35C11 | 3.2014-7.2021 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | 33S12, 35S12, 35C12 | 4.2016-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | 33S13, 35S13, 35C13 | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | 33S14, 35S14, 35C14, 42S14 | 4.2016-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | 33S15, 35S15, 35C15 | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 | 4.2016-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 4.2016-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 35S60E, 35C60E | 10.2015-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 33S11, 35S11, 35C11 | 3.2014-7.2021 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 33S12, 35S12, 35C12 | 4.2016-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 33S13, 35S13, 35C13 | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 33S14, 35S14, 35C14, 38S14 | 4.2016-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 33S15, 35S15, 35C15 | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | 4.2016-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,… | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 4.2016-0.0 |
Originalnummer
| Tillverkare | Referensnummer |
| FORD | 1501265 |
| FORD | 1718023 |
| IVECO | 284965 |
| IVECO | 2991667 |
| IVECO | 363702161274 |
| IVECO | 42470841 |
| IVECO | 42555406 |
| IVECO | 42560080 |
| IVECO | 42561101 |
| IVECO | 42561102 |
| IVECO | 42567447 |
| IVECO | 42576680 |
| IVECO | 42576681 |
| IVECO | 504226945 |
| IVECO | 7481 |
| FORD | 8C1V2M008AA |
| FORD | 8C1V2M008AB |
| FORD | 8C1V2MM008AA |
| IVECO | FD6887V |
| IVECO | PA1315 |
| IVECO | VXL1246 |




Reviews
There are no reviews yet.