| Tillverkare | Hova |
Produktinfo
Detta för att det är extra slitstark och det behövs inte något förstärkning under pedaler.
När material som nålfilt måste ha en förstärkning i mattan för att inte nötas sönder.
Enligt tillverkaren har en nålfiltsmatta en livslängd på 1 år, och en Super Velour textilmatta 3 år.
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) | 7.2011-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 (68) | 12.2009-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 (68) | 12.2009-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 (68) | 12.2009-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo (68) | 12.2009-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 Turbo (68) | 12.2009-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.3 CDTI (68) | 12.2009-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) | 9.2009-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) | 12.2009-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI (68) | 9.2009-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI | 10.2010-0.0 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo (68) | 10.2010-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI (68) | 6.2011-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 LPG (68) | 1.2012-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 9.2012-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 SIDI (68) | 12.2012-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 CDTi (68) | 11.2013-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 CDTi (68) | 2.2014-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Sedan | 1.4 (69) | 6.2012-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Sedan | 1.6 Turbo (69) | 6.2012-0.0 |
| OPEL | ASTRA J Sedan | 1.6 (69) | 6.2012-0.0 |
| OPEL | ASTRA J Sedan | 1.4 Turbo (69) | 6.2012-0.0 |
| OPEL | ASTRA J Sedan | 1.3 CDTI (69) | 6.2012-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Sedan | 1.7 CDTI (69) | 6.2012-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Sedan | 1.7 CDTI (69) | 6.2012-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Sedan | 1.4 Turbo (69) | 6.2012-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Sedan | 1.6 SIDI (69) | 6.2012-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Sedan | 1.6 CDTi (69) | 1.2014-0.0 |
| OPEL | ASTRA J Sedan | 1.6 CDTi (69) | 4.2014-0.0 |
| OPEL | ASTRA J Sedan | 1.4 LPG (69) | 7.2014-0.0 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 10.2010-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | 10.2010-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 10.2010-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 (35) | 10.2010-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 (35) | 10.2010-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo (35) | 10.2010-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo (35) | 10.2010-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 Turbo (35) | 10.2010-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 10.2010-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.3 CDTI (35) | 10.2010-10.2014 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 10.2010-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | 8.2011-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 LPG (35) | 12.2011-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 LPG | 10.2012-0.0 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 9.2012-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 SIDI (35) | 12.2012-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 CDTi (35) | 11.2013-10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 CDTi (35) | 2.2014-10.2015 |






















Reviews
There are no reviews yet.